国 産 車 |
全 面 運転席助手席を除く |
リアガラス一面 | サイドガラス一面 |
軽自動車 2dr | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥4,000 |
軽自動車 4dr | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥4,500 |
軽自動車 1BOX | ¥26,000 | ¥16,000 | ¥4,000 |
5ナンバー 2dr | ¥24,000 | ¥18,000 | ¥5,000 |
5ナンバー 4dr | ¥26,000 | ¥18,000 | ¥6,000 |
3ナンバー 2dr | ¥29,000 | ¥23,000 | ¥5,000 |
3ナンバー 4dr | ¥32,000 | ¥23,000 | ¥6,000 |
ステーションワゴン | ¥32,000 | ¥16,000 | ¥5,000 |
R V | ¥36,000 | ¥17,000 | ¥5,500 |
1 B O X | ¥40,000 | ¥17,000 | ¥6,000 |
外 国 車 |
全 面 運転席助手席を除く |
リアガラス一面 | サイドガラス一面 |
軽自動車 2dr | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥4,000 |
軽自動車 4dr | ¥25,000 | ¥18,000 | ¥4,500 |
軽自動車 1BOX | ¥31,000 | ¥20,000 | ¥4,000 |
5ナンバー 2dr | ¥30,000 | ¥24,000 | ¥5,000 |
5ナンバー 4dr | ¥32,000 | ¥24,000 | ¥6,000 |
3ナンバー 2dr | ¥34,000 | ¥27,000 | ¥5,000 |
3ナンバー 4dr | ¥36,000 | ¥27,000 | ¥6,000 |
ステーションワゴン | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥5,500 |
R V | ¥38,000 | ¥20,000 | ¥6,000 |
1 B O X | ¥42,000 | ¥20,000 | ¥6,500 |
★フィルム剥がし・・・・・リアガラス6,000円・サイドガラス2,000円。 ★スライドガラスは一面に付き 3,000円UPします。 ★運転席・助手席の施工は致しません。!! ★スモーク系(KC〜DC)は光が当たると白濁し、視認性能が落ちますのでご注意下さい。 ★施工後リアガラスの熱線は熱割れ等の原因になりますので、ご使用をお避け下さい。 ★フィルムはプラスティック製品なので施工後縮む事がありますのでご了承下さい。 |
研修を受けて怒りと警告 |