| TTシリーズ | 単相・複巻・A,E種絶縁・端子台(6Pマデ)仕様 | 30VA〜5kVA |
![]() |
|
![]() |
| 型 名 | 容 量 | 絶 縁 | 外 形 寸 法 | 取 付 寸 法 | 端 子 台 | 重 量 約 |
取 付 部 | 形状 | ||||||
| X | Y | Z | XS | YS | aXb | t | 定 格 | ネジ | ||||||
| TT- | 30VA | A | 85 | 71 | 97 | 63 | 51 | 5X7 | 1.6 | 15A | M3 | 0.9kg | 図 I | 図 A |
| TT- | 50VA | A | 76 | 56 | 1.1kg | |||||||||
| TT- | 75VA | A | 86 | 66 | 1.5kg | |||||||||
| TT- | 100VA | A | 85 | 87 | 105 | 75 | 68 | 5X7 | 1.6 | 1.9kg | ||||
| TT- | 150VA | A | 97 | 78 | 2.4kg | |||||||||
| TT- | 200VA | A | 108 | 101 | 120 | 92 | 86 | 7X9 | 2 | 3.6kg | ||||
| TT- | 250VA | A | 111 | 96 | 4.4kg | |||||||||
| TT- | 300VA | A | 114 | 104 | 125 | 96 | 90 | 6X8 | 1.6 | 4.9kg | 図 B | |||
| TT- | 350VA | A | 109 | 95 | 5.2kg | |||||||||
| TT- | 400VA | A | 152 | 135 | 150 | 113 | 85 | 7X18 | 1.6 | 30A | M4 | 6.7kg | ||
| TT- | 500VA | A | 145 | 95 | 8.3kg | |||||||||
| TT- | 750VA | A | 155 | 111 | 11kg | |||||||||
| TT- | 1kVA | E | 190 | 150 | 188 | 120 | 92 | 10X16 | 2.3 | 14kg | 図 II | |||
| TT- | 1.2kVA | E | 155 | 98 | 15kg | |||||||||
| TT- | 1.5kVA | E | 170 | 112 | 18kg | |||||||||
| TT- | 2kVA | E | 210 | 180 | 240 | 138 | 122 | 10X10 | 2.3 | 50A | M5 | 24kg | ||
| TT- | 2.5kVA | E | 195 | 137 | 28kg | |||||||||
| TT- | 3kVA | E | 210 | 152 | 32kg | |||||||||
| TT- | 5kVA | E | 250 | 200 | 350 | 130 | 155 | 10X15 | 3.2 | 50kg | ||||
| 型番構成 | 形式 | 容量 | 電圧タップ略号 | シールド |
| TT | 30VA〜5kVA | 1D〜42 | シールド無しはEを付けない | |
| 例: | TT1kVA 21 E →TT1kVA 180 200 220/100 100 シールド付 | |||
| 電圧タップ 略号 |
絶縁 | 1D | 2D | 11 | 21 | 22 | 41 | 42 | |
| 1次電圧/ 2次電圧 |
100 100/ 24 26 28 |
200 220/ 24 26 28 |
100 110/ 100 110 |
180 200 220 /100 100 |
200 220/ 200 220 |
400 420 440 /100 110 |
400 420 440 /200 220 |
||
| 30VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 50VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 75VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 100VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 150VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 200VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 250VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 300VA | A | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 400VA | A | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 500VA | A | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 750VA | A | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 1kVA | E | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 1.2kVA | E | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 1.5kVA | E | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 2kVA | E | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 2.5kVA | E | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 3kVA | E | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |
| 5kVA | E | - | - | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ |
| オンライントランスショップ MORIDEN.jp |