1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【主な行事】
3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【主な行事】
5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【主な行事】
7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【主な行事】
9月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【主な行事】
11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【主な行事】
平服 | 上流階級用 | 生地は絹が基本。男は、やや丈の長いポロシャツのようなものを上に着て 足首くらいまでの長さのズボンをはく。 女は、少し軽い感じのワンピースを着ることが多い。 |
庶民用 | 生地は綿が基本。男は上流階級とはデザイン的に差がない。 女は、ツーピースを着ることが多い。布を二重に巻き付けて紐で留めるスカートがある | |
旅服 | 上流階級用 | デザインはがらっと変わって、イスラム風か中世アラビア風に近いものになる。 庶民向けの服とは、保温性の高さで異なる。 |
庶民用 | デザインは上流階級ものとはそれほど違いがない。ただ、保温性が悪いため、 マントをまとうことが多い。 | |
正装 | 上流階級用 | 男は、中世スペイン風の、肩や腰に膨らみがある服。 女は、ロングドレスで、スパンコールをあしらったものが多い。 |
庶民用 | 庶民もほぼ上流階級と同様の服を着る。略式用に、絹織物の一部を肩から掛ける という方法もある。 | |
華服 | 女性用 | 夜会専用のドレス。これには、上流階級と庶民の区別がない。デザインは花が基調。 どんなに困窮していても、親は娘のために華服だけは用意すると言われている。 ウェディングドレスよりも金がかかるという話もある。 |
男性用 | 男の場合は華服とは言えない。正装の格好が一般的だが 燕尾服に似た上着を着ることがある。 |
イメージとしては、中世ドイツの古城に近い。そのわりには、尖塔が中央に複数建っているところが、イギリスの古城を思わせる。
武術道場は、マルカム王国では、カンボジのところしか公認されていない。その作りは、マルカム王国では珍しい漆喰を塗り固めた高い壁で大きな空間を作っている。通気性を保つため床下は高く作られている。床は板張りで、夏涼しく、冬暖かく過ごせるようになっている。
客室は、一部屋に二人が基本で作られている。ベッドは木で組み合わせて簡単に作られている。マルカム王国では、客のために用意できるのは寝室のみで、浴室や食堂、トイレも共同という作りになっていることが多い。
食堂単体で営業している店はまずない。旅館と同時経営かタイアップになっている。大きな食堂は、港町に多いが、城下町は人口が多い割に小さな食堂が多い。むしろ酒場の方が、食堂よりも大きな作りになっている
RPGでは定番の道具屋。この世界では、いろいろなものの売買が行われていて(これも定番)、店ごとに特色を出している。
これもRPGでは定番。特殊な武器は、どこかのダンジョンかお城の中を探すと出てくるかも知れないが、堅実に装備を調えるなら、武器屋に行くべきであろう。
人が住んでいる家は、平屋が普通で、ちょっとリッチになると地下室を最初に作る。2階建て、3階建てが建てられるのはかなりのお金持ちといえる。基本的には煉瓦作りだが、天災に耐えるため地中に杭を打ってしっかりとした土台を作っている。