ブラストシチー

父馬 ニホンピロウイナー
母馬 ギャラントシービー
母父 ミスターシービー
生年月日 平成12年2月6日
性別
毛色 鹿毛
募集形態 通常セール
所有口数 500分の1
厩舎 嶋田(功)
所属 美穂

成績

競馬場 開催 レース コース 人気 着順 レース名 馬場 タイム 騎手 備考
2003 4 5 1 福島 1 1 ダ1700 4 2 サラ系三歳未勝利 やや重 1489 二本柳 壮
2003 4 20 1 福島 6 4 ダ1700 1 1 サラ系三歳未勝利 1479 二本柳 壮
2003 5 11 1 新潟 4 10 ダ1800 6 7 わらび賞 1550 嶋田 高宏
2003 5 31 2 東京 3 9 芝1400 6 17 ガーベラ賞 1273 二本柳 壮
2003 11 2 3 福島 3 5 ダ1700 7 7 サラ系三歳以上500万下 1466 嘉藤 貴行
2003 11 16 3 福島 8 9 ダ1700 8 12 サラ系三歳以上500万下 1488 嘉藤 貴行
2003 12 13 3 中京 3 8 ダ1700 10 7 サラ系三歳以上500万下 1469 二本柳 壮
2004 1 11 1 中山 3 8 ダ1200 6 3 サラ系四歳以上500万下 1140 大庭 和弥
2004 1 25 1 中山 8 8 ダ1200 3 6 サラ系四歳以上500万下 1142 蛯名 正義
2004 4 11 1 福島 4 8 ダ1700 7 5 サラ系四歳以上500万下 1467 大庭 和弥
2004 5 16 1 新潟 6 8 ダ1200 2 2 サラ系四歳以上500万下 やや重 1117 中舘 英二
2004 6 6 3 東京 6 6 ダ1400 2 3 サラ系四歳以上500万下 やや重 1251 中舘 英二
2004 7 4 2 福島 6 8 ダ1700 3 3 サラ系三歳以上500万下 1473 中舘 英二
2004 7 25 2 新潟 4 7 ダ1200 2 3 サラ系三歳以上500万下 1120 中舘 英二
2004 8 21 3 新潟 3 7 ダ1200 1 3 サラ系三歳以上500万下 1127 中舘 英二
2004 9 19 4 中山 4 12 ダ1200 2 3 サラ系三歳以上500万下 1132 南田 雅昭


 一覧へ