アルバートシチー

父馬 マーベラスサンデー
母馬 サイアムベイビュー
母父 ホスピタリティ
生年月日 平成13年5月23日
性別
毛色 鹿毛
募集形態 通常セール
所有口数 500分の1
厩舎 前田 禎
所属 美浦

成績

競馬場 開催 レース コース 人気 着順 レース名 馬場 タイム 騎手 備考
2003 11 15 4 東京 3 5 芝1600 9 10 サラ系二歳新馬 1419 田中 勝春
2003 11 30 4 東京 8 2 ダ1600 10 3 サラ系二歳未勝利 不良 1424 松岡 正海
2003 12 13 6 中山 3 1 ダ1800 2 2 サラ系二歳未勝利 1594 松岡 正海
2003 12 27 7 中山 7 2 ダ1800 6 12 サラ系二歳未勝利 2017 松岡 正海
2004 1 17 1 中山 5 3 ダ1800 9 15 サラ系三歳未勝利 2014 松岡 正海
2004 2 12 高崎 7 ダ1500 3 5 如月特別 1416 松岡 正海
2004 2 28 2 中山 1 3 ダ1200 6 9 サラ系三歳未勝利 1157 松岡 正海
2004 5 18 川崎 7 ダ1500 10 6 エメラルドフラワー賞 やや重 1368 松岡 正海
2004 6 6 3 東京 6 2 ダ1600 9 7 サラ系三歳未勝利 1407 松岡 正海
2004 7 1 川崎 7 ダ1500 3 4 ルビーフラワー賞 やや重 1372 中館 英二
2004 8 4 旭川 9 ダ1600 7 4 フェルカド特別 1461 宮崎 光行
2004 8 22 1 札幌 4 4 ダ1700 9 6 サラ系三歳未勝利 1492 松岡 正海
2004 9 11 2 札幌 1 3 ダ1700 7 5 サラ系三歳未勝利 1491 松岡 正海


 一覧へ