オリエンタルシチー

父馬 ミホノブルボン
母馬 サイアムベイビュー
母父 ホスピタリティ
生年月日 平成10年4月14日
性別
毛色 鹿毛
募集形態 通常セール
所有口数 400分の1
厩舎 内藤 一
所属 美浦

成績

競馬場 開催 レース コース 人気 着順 レース名 馬場 タイム 騎手 備考
2000 10 8 5 東京 2 3 ダ1200 6 1 サラ系三歳新馬 1127 徳吉 孝士
2000 10 28 5 東京 7 9 ダ1400 3 5 プラタナス賞 1266 徳吉 孝士
2000 11 26 6 東京 8 7 芝1400 9 5 ベゴニア賞 1237 徳吉 孝士
2000 12 16 6 中山 5 9 芝1600 8 15 ひいらぎ賞 1376 徳吉 孝士
2001 4 22 2 東京 2 9 芝1600 11 3 八重桜賞 1355 徳吉 孝士
2001 5 6 2 東京 6 8 芝1400 5 4 若鮎賞 1220 徳吉 孝士
2001 6 2 3 東京 5 6 芝1600 3 3 サラ系三歳500万下 1353 徳吉 孝士
2001 7 15 1 新潟 2 12 芝1600 5 3 サラ系三歳上500万下 1333 高山 太郎
2001 7 29 1 新潟 6 8 芝1600 2 9 サラ系三歳上500万下 1342 徳吉 孝士
2001 8 26 2 新潟 6 7 ダ1700 3 1 サラ系三歳上500万下 1474 徳吉 孝士 R
2001 10 13 3 新潟 5 11 ダ1800 5 1 塩沢特別 やや重 1540 徳吉 孝士
2001 11 3 5 東京 1 11 ダ1400 9 3 ブラジルカップ 1232 徳吉 孝士
2002 2 2 2 東京 3 10 ダ2100 11 5 金蹄ステークス 2113 徳吉 孝士
2002 2 23 1 中山 1 11 ダ1800 7 3 内外タイムス杯 1527 徳吉 孝士
2002 3 31 2 中山 3 11 ダ1800 3 3 韓国馬事会杯 やや重 1519 徳吉 孝士
2002 5 12 3 東京 8 10 ダ1400 2 3 立夏ステークス やや重 1244 徳吉 孝士
2002 6 1 4 東京 5 10 ダ1600 3 7 麦秋ステークス 1378 徳吉 孝士
2002 9 1 1 札幌 8 12 ダ1700 5 11 層雲峡特別 1475 田面木 博公
2002 9 15 2 札幌 4 12 ダ1700 8 10 オホーツクハンデキャップ 1481 田面木 博公
2003 4 26 1 東京 1 10 芝1600 13 17 高尾特別 1351 田面木 博公
2003 5 17 1 東京 7 10 ダ2100 7 2 是政特別 2129 田面木 博公
2003 7 26 2 新潟 3 11 ダ1800 4 7 麒麟山特別 1538 徳吉 孝士
2003 12 27 3 中京 7 11 芝2000 12 8 名古屋日刊スポーツ杯 2013 大西 直宏
2004 1 31 1 東京 1 12 ダ2100 3 1 サラ系四歳以上1000万下 2127 徳吉 孝士
2004 6 5 3 東京 5 10 ダ2100 4 15 伊勢佐木特別 2162 徳吉 孝士


 一覧へ