父馬 フォーントリック
母馬 カロリーナサガ
母父 カロ
生年月日 平成11年1月21日
性別
毛色 芦毛
募集形態 無料提供馬
所有口数 8000分の2
厩舎 岡田 稲男
所属 栗東

成績

競馬場 開催 レース コース 人気 着順 レース名 馬場 タイム 騎手 備考
2002 1 13 1 京都 5 3 ダ1200 2 1 サラ系三歳新馬 1137 河内 洋 7馬身差
2002 3 3 1 阪神 4 7 ダ1200 2 7 サラ系三歳500万下 1145 岩崎 祐己
2002 5 3 3 東京 5 6 ダ1200 3 11 サラ系三歳500万下 1136 蛯名 正義
2002 10 6 4 京都 2 7 ダ1400 14 13 サラ系三歳以上500万下 1293 岩崎 祐己
2002 10 20 4 京都 6 4 ダ1200 11 4 サラ系三歳以上500万下 やや重 1139 柴田 善臣
2002 12 1 5 阪神 2 7 ダ1200 6 13 サラ系三歳以上500万下 1142 柴田 善臣
2002 12 15 3 中京 6 7 ダ1000 2 1 サラ系三歳以上500万下 0599 吉田 稔
2003 3 8 1 阪神 3 9 ダ1400 11 3 洲本特別(1000万下) 1250 吉田 稔
2003 3 22 1 阪神 7 9 ダ1400 5 15 伊丹特別(1000万下) 1265 福永 祐一
2003 4 13 2 阪神 6 12 ダ1200 5 11 神鍋特別(1000万下) 1137 吉田 稔
2003 5 10 1 新潟 3 11 ダ1200 10 11 大日岳特別(1000万下) 1133 高橋 亮
2003 9 7 1 札幌 8 7 ダ1000 4 1 サラ系三歳以上500万下 0597 武 豊
2003 9 28 4 阪神 6 9 ダ1200 12 16 箕面特別(1000万下) 1140 岩崎 祐己
2004 11 16 5 京都 4 12 ダ1400 13 15 山科特別(1000万下) 1270 福永 祐一
2004 5 23 1 新潟 8 11 ダ1200 10 12 八海山特別(1000万下) やや重 1134 藤岡 祐介
2004 8 8 2 函館 8 11 ダ1000 8 9 七重浜特別(1000万下) 1008 藤田 伸二
2004 8 22 1 札幌 4 11 ダ1700 11 13 オーロラ特別(1000万下) やや重 1505 岩崎 祐己


 一覧へ