![]()
注:2歳馬は毎年6月よりデータに反映。
| 持ち馬総数 | 29頭 | 1着回数 | 12回 |
| 既競争年齢頭数 | 24頭 | 2着回数 | 10回 |
| 出走頭数 | 18頭 | 3着回数 | 17回 |
| 全出走回数 | 133回 | 4着回数 | 5回 |
| 勝馬頭数 | 6頭 | 5着回数 | 10回 |
| 勝数 | 12回 | 6着回数 | 12回 |
| 出走率 | 75.0% | 7着回数 | 13回 |
| 勝馬率 | 25.0% | 8着回数 | 4回 |
| 勝率 | 9.0% | 未出走頭数 | 11頭 |
| 連対率 | 16.5% | 未勝利頭数 | 12頭 |
| 複勝率 | 29.3% | 500万下頭数 | 3頭 |
| 5着以内 | 40.6% | 1000万下頭数 | 3頭 |
| 8着以内 | 62.4% | 1600万下頭数 | 0頭 |
| 平均出走回数 | 5.54回/頭 | オープン頭数 | 0頭 |
![]()
| セール対象 | 代替馬 | 無料提供馬 | 牡馬 | 牝馬 | ||
| 持ち馬総数 | 14頭 | 10頭 | 5頭 | 22頭 | 7頭 | |
| 既競争年齢頭数 | 12頭 | 8頭 | 4頭 | 18頭 | 6頭 | |
| 出走頭数 | 10頭 | 6頭 | 2頭 | 13頭 | 5頭 | |
| 全出走回数 | 85回 | 32回 | 16回 | 110回 | 23回 | |
| 勝馬頭数 | 4頭 | 1頭 | 1頭 | 5頭 | 1頭 | |
| 1着 | 8回 | 1回 | 3回 | 10回 | 2回 | |
| 2着 | 9回 | 1回 | 0回 | 5回 | 5回 | |
| 3着 | 13回 | 3回 | 1回 | 16回 | 1回 | |
| 出走率 | 83.3% | 75.0% | 50.0% | 72.2% | 83.3% | |
| 勝馬率 | 33.3% | 12.5% | 25.0% | 27.8% | 16.7% | |
| 勝率 | 9.4% | 3.1% | 18.8% | 9.1% | 8.7% | |
| 連対率 | 20.0% | 6.3% | 18.8% | 13.6% | 30.4% | |
| 複勝率 | 35.3% | 15.6% | 25.0% | 28.2% | 34.8% | |
| 平均出走回数 | 7.08回/頭 | 4.00回/頭 | 4.00回/頭 | 6.11回/頭 | 3.83回/頭 | |
| 未出走頭数 | 4頭 | 4頭 | 3頭 | 9頭 | 2頭 | |
| 未勝利頭数 | 6頭 | 5頭 | 1頭 | 8頭 | 4頭 | |
| 500万下頭数 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 3頭 | 0頭 | |
| 1000万下頭数 | 2頭 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 1頭 | |
| 1600万下頭数 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | |
| オープン頭数 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 |
2004年01月31日現在